|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered longer than 10 days, registration fee not paid yet Registration and payment O.K.
| Surname | Name | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
| Adam | Michal | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4585 | Yes |
| Adamec | Čeněk | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4576 | Yes |
| Bahenský | Michael | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-11 | 45100 | Yes |
| Baier | Josef | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-11 | 45115 | Yes |
| Baran | Adam | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4546 | Yes |
| Batěk | Jarda | CZE | STD | MIN | SSENIOR | sobota S-04 | 45103 | Yes |
| Bauše | Luboš | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4548 | Yes |
| Beneš | Stanislav | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | RO | 45122 | Yes |
| Bílková | Anna | CZE | PRD | MIN | LADY | RO | 45135 | Yes |
| Bína | Jiří | CZE | STD | MIN | SSENIOR | sobota S-11 | 4528 | Yes |
| Biras | Richard | CZE | PCC | MIN | SENIOR | sobota S-07 | 4534 | Yes |
| Bittner | Michal | CZE | PCC | MIN | REGULAR | pátek P-05 | 45161 | |
| Bouda | Lukas | CZE | PCC | MIN | REGULAR | RO | 22.79 | Yes |
| Bříza | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 45117 | Yes |
| Bříza | Václav | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | sobota S-01 | 45118 | Yes |
| Budín | Martin | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4584 | Yes |
| Čadek | Daniel | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4545 | Yes |
| Čermák | Lukáš | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4533 | Yes |
| Červinka | Leoš | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | sobota S-01 | 45129 | Yes |
| Charnabai | Vali | CZE | OPT | MIN | REGULAR | RO | 45151 | Yes |
| Cimbálník | Petr | CZE | STD | MIN | SENIOR | RO | 45139 | Yes |
| Čubok | Robert | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 45128 | Yes |
| Dlouhý | Michal | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 4513 | Yes |
| Doležal | Jakub | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 45127 | Yes |
| Dörrer | Šimon | CZE | PDO | MIN | REGULAR | RO | 45154 | Yes |
| Drbal | Daniel | CZE | PDO | MIN | SENIOR | sobota S-06 | 4599 | Yes |
| Drda | Jan | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 4572 | Yes |
| Drienik | Vojtech | SVK | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 45142 | Yes |
| Dvořák | Vladislav | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-11 | 4532 | Yes |
| Fiala | Jan | CZE | PCC | MIN | SENIOR | sobota S-03 | 4591 | Yes |
| Fiala | Jan Jr. | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 4593 | Yes |
| Fialová | Barbora | CZE | OPT | MIN | LADY | sobota S-03 | 4596 | Yes |
| Filip | Jaroslav | CZE | PDO | MIN | SENIOR | pátek P-05 | 45152 | Yes |
| Fišer | Lukáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4542 | Yes |
| Foltýn | Karel | CZE | PDO | MIN | SENIOR | RO | 45160 | Yes |
| Friedel | Milan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 456 | Yes |
| Fuks | Marián | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 45102 | Yes |
| Hadrbolec | Martin | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 45136 | Yes |
| Hammer | Jan | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4550 | Yes |
| Hendrych | Jan | CZE | OPN | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 45153 | Yes |
| Hlavaj | Luděk | CZE | OPN | MIN | SENIOR | sobota S-06 | 4525 | Yes |
| Hnilička | Tomáš | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 4566 | Yes |
| Holeček | Jiří | CZE | PDO | MIN | REGULAR | pátek P-04 | 4574 | Yes |
| Hořejší | Michal | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 4553 | Yes |
| Hule | Jan | CZE | OPN | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4563 | Yes |
| Jedynak (Edinac) | Oxana | CZE | PCC | MIN | LADY | RO | 45133 | Yes |
| Ježek | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 45105 | Yes |
| Jonáš | Petr | CZE | PDO | MIN | REGULAR | pátek P-04 | 4573 | Yes |
| Klíma | Jan | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-11 | 45114 | Yes |
| Kloz | Ondřej | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4539 | Yes |
| Koch | Jan | CZE | PDO | MIN | SENIOR | pátek P-04 | 45147 | Yes |
| Kolář | Daniel | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 4569 | Yes |
| Kolář | Jaroslav | CZE | PCC | MIN | SENIOR | sobota S-04 | 4571 | Yes |
| Konecny | Pavel | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-04 | 45137 | Yes |
| Konůpek | Petr | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4535 | Yes |
| Kopřiva | Petr | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4511 | Yes |
| Košťák | Jan | CZE | PDO | MIN | SENIOR | sobota S-02 | 4510 | Yes |
| Kotek | Michal | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 458 | Yes |
| Kotrouš | Pavel | CZE | OPT | MIN | SENIOR | sobota S-06 | 4526 | Yes |
| Kratochvíl | Vojtěch | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4549 | Yes |
| Kraupner | Petr | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | sobota S-05 | 45130 | Yes |
| Kudláček | Pepa | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-02 | 45164 | Yes |
| Kvarda | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4555 | Yes |
| Ladič | Tibor | CZE | STD | MIN | SSENIOR | RO | 45140 | Yes |
| Laš | Rudolf | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-01 | 45111 | Yes |
| Lelič | Jiří | CZE | OPT | MIN | SENIOR | sobota S-05 | 45163 | Yes |
| Liehne | Zdeněk | CZE | STD | MAJ | REGULAR | sobota S-10 | 4592 | Yes |
| Liehne | Jan | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 4595 | Yes |
| Liehne | František | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | sobota S-10 | 4597 | Yes |
| Lukeš Jr. | Martin | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | sobota S-10 | 45148 | Yes |
| Lukeš Sr. | Martin | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 45149 | Yes |
| Mach | František | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4564 | Yes |
| Malá | Dora | CZE | PCC | MIN | LADY | sobota S-11 | 45165 | |
| Man | Karel | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 45171 | Yes |
| Manová | Radmila | CZE | 22L | MIN | LADY | RO | 45172 | Yes |
| Marek | Přemysl | CZE | OPT | MIN | REGULAR | RO | 54.69 | Yes |
| Marek | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-11 | 4537 | Yes |
| Marek | Pavel | CZE | PDO | MIN | SENIOR | sobota S-08 | 4580 | Yes |
| Marek | Jiří | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | RO | 45158 | Yes |
| Marková | Šárka | CZE | OPT | MIN | LADY | RO | 73.56 | Yes |
| Martásek | Jakub | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4562 | Yes |
| Mocko | Ladislav | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4543 | Yes |
| Musil | František | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | sobota S-05 | 4581 | Yes |
| Návoj | Aleš | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4587 | Yes |
| Nosek | Filip | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4514 | Yes |
| Novotný | Zdeněk | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO | 45144 | Yes |
| Novotný | Zdeněk st. | CZE | STD | MIN | GSENIOR | pátek P-04 | 45146 | Yes |
| Ovečka | Zdeněk | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4530 | Yes |
| Pánek | Roman | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-05 | 4578 | Yes |
| Peka | Petr | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | sobota S-01 | 4551 | Yes |
| Pešata | Dan | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4552 | Yes |
| Pištora | Filip | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4577 | Yes |
| Podhajský | Jiří | CZE | PDO | MIN | SENIOR | pátek P-05 | 45167 | Yes |
| Podhajský | Jiří PCC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | sobota S-03 | 45168 | Yes |
| Podhorský | Václav | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 45104 | Yes |
| Polák | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 45131 | Yes |
| Polnický | Radek | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 4560 | Yes |
| Pomahac | Martin | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 45110 | Yes |
| Popelka | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | RO | 45169 | Yes |
| Pospíšil | Hynek | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4531 | Yes |
| Pouska | Stanislav | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 45113 | Yes |
| Rajman | Jiří | CZE | PDO | MIN | SENIOR | RO | 16.73 | Yes |
| Rašpl | Jan | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4588 | Yes |
| Řehák | Michael | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | sobota S-01 | 4516 | Yes |
| Resler | Jan | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 45162 | Yes |
| Richtr | David | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 45125 | Yes |
| Rostás | Adam | CZE | STD | MIN | JUNIOR | pátek P-04 | 4538 | Yes |
| Rostás | Petr | CZE | STD | MIN | SSENIOR | pátek P-04 | 4540 | Yes |
| Sauer | Nick | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 457 | Yes |
| Schůt | Karel | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 45166 | Yes |
| Šenkýř | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 45141 | Yes |
| Šerá | Martina | CZE | OPN | MAJ | LADY | sobota S-10 | 45134 | Yes |
| Šerý | Jiří | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | RO | 455 | Yes |
| Šimeček | Jiří | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 459 | Yes |
| Šindelář | František | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 45150 | Yes |
| Široký | Martin | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4522 | Yes |
| Smejkal | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-11 | 4536 | Yes |
| Sochor | Tomáš | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 45112 | Yes |
| Solnický | Mojmír | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 45138 | Yes |
| Srbecký | Václav | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 45116 | Yes |
| Stahl | Robert | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | sobota S-11 | 4565 | Yes |
| Stejskal | David | CZE | OPT | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 45109 | Yes |
| Straka | Robin | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4529 | Yes |
| Šustr | Miloš | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | sobota S-05 | 4523 | Yes |
| Šustrová | Kateřina | CZE | OPN | MAJ | LADY | sobota S-05 | 4521 | Yes |
| Švadláková | Miroslava | CZE | OPT | MIN | LADY | RO | 45145 | Yes |
| Svoboda | Zdeněk | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 4558 | Yes |
| Tichý | Ivan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 45170 | Yes |
| Trávníček | Ladislav | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-05 | 4579 | Yes |
| Trnková | Kateřina | CZE | PDO | MIN | LADY | sobota S-11 | 4541 | Yes |
| Tůma | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | pátek P-05 | 45155 | Yes |
| Turková | Eva | CZE | STD | MIN | LADY | sobota S-05 | 45119 | Yes |
| Urban | Vojtěch | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 45108 | Yes |
| Václav | Temr | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4547 | Yes |
| Váňa Ml. | Jindřich | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-05 | 4575 | Yes |
| Váňa St. | Jindra | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | sobota S-05 | 4583 | Yes |
| Veselý | Jan | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-11 | 45120 | Yes |
| Viková | Natálie | CZE | PRD | MIN | LADY | sobota S-09 | 4567 | Yes |
| Vlach | Frantisek | CZE | OPT | MIN | REGULAR | RO | 45143 | Yes |
| Vlk | Pavel | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-06 | 4586 | Yes |
| Votoček | Miloš | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | RO | 45157 | Yes |
| Východský | Pavel | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | sobota S-05 | 4582 | Yes |
| Vystyd | Václav | CZE | OPT | MIN | SENIOR | sobota S-04 | 4515 | Yes |
| Wilk | Ivo | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | sobota S-01 | 4512 | Yes |
| Zakostelecky | Frantisek | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | RO | 45123 | Yes |
| Žampa | Petr | CZE | PCC | MIN | REGULAR | RO | 45159 | Yes |
| Zeman | Jiří | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 4554 | Yes |
| Zvěřina | David | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 4589 | Yes |
Total 148 shooters + 0 only ROs
| Region | Sum # |
| CZE |
147 |
| SVK |
1 |
|
| Division | Sum # |
| 22L |
1 |
| OPN |
7 |
| OPT |
20 |
| PCC |
24 |
| PDO |
38 |
| PRD |
30 |
| STD |
28 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| 22L |
LADY |
1 |
| OPN |
LADY |
2 |
| OPN |
SENIOR |
1 |
| OPN |
SSENIOR |
2 |
| OPT |
GSENIOR |
1 |
| OPT |
LADY |
3 |
| OPT |
SENIOR |
3 |
| PCC |
LADY |
2 |
| PCC |
SENIOR |
4 |
| PCC |
SJUNIOR |
1 |
| PCC |
SSENIOR |
4 |
| PDO |
LADY |
1 |
| PDO |
SENIOR |
8 |
| PDO |
SSENIOR |
2 |
| PRD |
GSENIOR |
2 |
| PRD |
LADY |
2 |
| PRD |
SENIOR |
5 |
| PRD |
SJUNIOR |
1 |
| PRD |
SSENIOR |
3 |
| STD |
GSENIOR |
1 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
LADY |
1 |
| STD |
SENIOR |
7 |
| STD |
SJUNIOR |
1 |
| STD |
SSENIOR |
5 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (FULLY PAID ONLY) |
|---|
| OPT | | PCC | PDO » SENIOR (8) | PRD » SENIOR (5) | STD » SSENIOR (5) » SENIOR (7) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|