|
|
|
Mikulášská 2026 / Memoriál Členů Klubu SQUAD
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Adam | Michal | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4585 | Ano |
| Adamec | Čeněk | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4576 | Ano |
| Bahenský | Michael | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-11 | 45100 | Ano |
| Baier | Josef | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-11 | 45115 | Ano |
| Baran | Adam | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4546 | Ano |
| Batěk | Jarda | CZE | STD | MIN | SSENIOR | sobota S-04 | 45103 | Ano |
| Bauše | Luboš | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4548 | Ano |
| Beneš | Stanislav | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | RO | 45122 | Ano |
| Bílková | Anna | CZE | PRD | MIN | LADY | RO | 45135 | Ano |
| Bína | Jiří | CZE | STD | MIN | SSENIOR | sobota S-11 | 4528 | Ano |
| Biras | Richard | CZE | PCC | MIN | SENIOR | sobota S-07 | 4534 | Ano |
| Bittner | Michal | CZE | PCC | MIN | REGULAR | pátek P-05 | 45161 | |
| Bouda | Lukas | CZE | PCC | MIN | REGULAR | RO | 22.79 | Ano |
| Bříza | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 45117 | Ano |
| Bříza | Václav | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | sobota S-01 | 45118 | Ano |
| Budín | Martin | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4584 | Ano |
| Čadek | Daniel | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4545 | Ano |
| Čermák | Lukáš | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4533 | Ano |
| Červinka | Leoš | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | sobota S-01 | 45129 | Ano |
| Charnabai | Vali | CZE | OPT | MIN | REGULAR | RO | 45151 | Ano |
| Cimbálník | Petr | CZE | STD | MIN | SENIOR | RO | 45139 | Ano |
| Čubok | Robert | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 45128 | Ano |
| Dlouhý | Michal | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 4513 | Ano |
| Doležal | Jakub | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 45127 | Ano |
| Dörrer | Šimon | CZE | PDO | MIN | REGULAR | RO | 45154 | Ano |
| Drbal | Daniel | CZE | PDO | MIN | SENIOR | sobota S-06 | 4599 | Ano |
| Drda | Jan | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 4572 | Ano |
| Drienik | Vojtech | SVK | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 45142 | Ano |
| Dvořák | Vladislav | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-11 | 4532 | Ano |
| Fiala | Jan | CZE | PCC | MIN | SENIOR | sobota S-03 | 4591 | Ano |
| Fiala | Jan Jr. | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 4593 | Ano |
| Fialová | Barbora | CZE | OPT | MIN | LADY | sobota S-03 | 4596 | Ano |
| Filip | Jaroslav | CZE | PDO | MIN | SENIOR | pátek P-05 | 45152 | Ano |
| Fišer | Lukáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4542 | Ano |
| Foltýn | Karel | CZE | PDO | MIN | SENIOR | RO | 45160 | Ano |
| Friedel | Milan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 456 | Ano |
| Fuks | Marián | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 45102 | Ano |
| Hadrbolec | Martin | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 45136 | Ano |
| Hammer | Jan | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4550 | Ano |
| Hendrych | Jan | CZE | OPN | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 45153 | Ano |
| Hlavaj | Luděk | CZE | OPN | MIN | SENIOR | sobota S-06 | 4525 | Ano |
| Hnilička | Tomáš | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 4566 | Ano |
| Holeček | Jiří | CZE | PDO | MIN | REGULAR | pátek P-04 | 4574 | Ano |
| Hořejší | Michal | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 4553 | Ano |
| Hule | Jan | CZE | OPN | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4563 | Ano |
| Jedynak (Edinac) | Oxana | CZE | PCC | MIN | LADY | RO | 45133 | Ano |
| Ježek | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-01 | 45105 | Ano |
| Jonáš | Petr | CZE | PDO | MIN | REGULAR | pátek P-04 | 4573 | Ano |
| Klíma | Jan | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-11 | 45114 | Ano |
| Kloz | Ondřej | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4539 | Ano |
| Koch | Jan | CZE | PDO | MIN | SENIOR | pátek P-04 | 45147 | Ano |
| Kolář | Daniel | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 4569 | Ano |
| Kolář | Jaroslav | CZE | PCC | MIN | SENIOR | sobota S-04 | 4571 | Ano |
| Konecny | Pavel | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-04 | 45137 | Ano |
| Konůpek | Petr | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4535 | Ano |
| Kopřiva | Petr | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4511 | Ano |
| Košťák | Jan | CZE | PDO | MIN | SENIOR | sobota S-02 | 4510 | Ano |
| Kotek | Michal | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 458 | Ano |
| Kotrouš | Pavel | CZE | OPT | MIN | SENIOR | sobota S-06 | 4526 | Ano |
| Kratochvíl | Vojtěch | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4549 | Ano |
| Kraupner | Petr | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | sobota S-05 | 45130 | Ano |
| Kudláček | Pepa | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-02 | 45164 | Ano |
| Kvarda | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4555 | Ano |
| Ladič | Tibor | CZE | STD | MIN | SSENIOR | RO | 45140 | Ano |
| Laš | Rudolf | CZE | STD | MIN | SENIOR | sobota S-01 | 45111 | Ano |
| Lelič | Jiří | CZE | OPT | MIN | SENIOR | sobota S-05 | 45163 | Ano |
| Liehne | Zdeněk | CZE | STD | MAJ | REGULAR | sobota S-10 | 4592 | Ano |
| Liehne | Jan | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 4595 | Ano |
| Liehne | František | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | sobota S-10 | 4597 | Ano |
| Lukeš Jr. | Martin | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | sobota S-10 | 45148 | Ano |
| Lukeš Sr. | Martin | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 45149 | Ano |
| Mach | František | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4564 | Ano |
| Malá | Dora | CZE | PCC | MIN | LADY | sobota S-11 | 45165 | |
| Man | Karel | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 45171 | Ano |
| Manová | Radmila | CZE | 22L | MIN | LADY | RO | 45172 | Ano |
| Marek | Přemysl | CZE | OPT | MIN | REGULAR | RO | 54.69 | Ano |
| Marek | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-11 | 4537 | Ano |
| Marek | Pavel | CZE | PDO | MIN | SENIOR | sobota S-08 | 4580 | Ano |
| Marek | Jiří | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | RO | 45158 | Ano |
| Marková | Šárka | CZE | OPT | MIN | LADY | RO | 73.56 | Ano |
| Martásek | Jakub | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4562 | Ano |
| Mocko | Ladislav | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4543 | Ano |
| Musil | František | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | sobota S-05 | 4581 | Ano |
| Návoj | Aleš | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-06 | 4587 | Ano |
| Nosek | Filip | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4514 | Ano |
| Novotný | Zdeněk | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO | 45144 | Ano |
| Novotný | Zdeněk st. | CZE | STD | MIN | GSENIOR | pátek P-04 | 45146 | Ano |
| Ovečka | Zdeněk | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4530 | Ano |
| Pánek | Roman | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-05 | 4578 | Ano |
| Peka | Petr | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | sobota S-01 | 4551 | Ano |
| Pešata | Dan | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4552 | Ano |
| Pištora | Filip | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4577 | Ano |
| Podhajský | Jiří | CZE | PDO | MIN | SENIOR | pátek P-05 | 45167 | Ano |
| Podhajský | Jiří PCC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | sobota S-03 | 45168 | Ano |
| Podhorský | Václav | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 45104 | Ano |
| Polák | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 45131 | Ano |
| Polnický | Radek | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 4560 | Ano |
| Pomahac | Martin | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 45110 | Ano |
| Popelka | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | RO | 45169 | Ano |
| Pospíšil | Hynek | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4531 | Ano |
| Pouska | Stanislav | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 45113 | Ano |
| Rajman | Jiří | CZE | PDO | MIN | SENIOR | RO | 16.73 | Ano |
| Rašpl | Jan | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4588 | Ano |
| Řehák | Michael | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | sobota S-01 | 4516 | Ano |
| Resler | Jan | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 45162 | Ano |
| Richtr | David | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 45125 | Ano |
| Rostás | Adam | CZE | STD | MIN | JUNIOR | pátek P-04 | 4538 | Ano |
| Rostás | Petr | CZE | STD | MIN | SSENIOR | pátek P-04 | 4540 | Ano |
| Sauer | Nick | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 457 | Ano |
| Schůt | Karel | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 45166 | Ano |
| Šenkýř | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-04 | 45141 | Ano |
| Šerá | Martina | CZE | OPN | MAJ | LADY | sobota S-10 | 45134 | Ano |
| Šerý | Jiří | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | RO | 455 | Ano |
| Šimeček | Jiří | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 459 | Ano |
| Šindelář | František | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 45150 | Ano |
| Široký | Martin | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 4522 | Ano |
| Smejkal | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-11 | 4536 | Ano |
| Sochor | Tomáš | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-02 | 45112 | Ano |
| Solnický | Mojmír | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 45138 | Ano |
| Srbecký | Václav | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-03 | 45116 | Ano |
| Stahl | Robert | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | sobota S-11 | 4565 | Ano |
| Stejskal | David | CZE | OPT | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 45109 | Ano |
| Straka | Robin | CZE | PCC | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 4529 | Ano |
| Šustr | Miloš | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | sobota S-05 | 4523 | Ano |
| Šustrová | Kateřina | CZE | OPN | MAJ | LADY | sobota S-05 | 4521 | Ano |
| Švadláková | Miroslava | CZE | OPT | MIN | LADY | RO | 45145 | Ano |
| Svoboda | Zdeněk | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 4558 | Ano |
| Tichý | Ivan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 45170 | Ano |
| Trávníček | Ladislav | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-05 | 4579 | Ano |
| Trnková | Kateřina | CZE | PDO | MIN | LADY | sobota S-11 | 4541 | Ano |
| Tůma | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | pátek P-05 | 45155 | Ano |
| Turková | Eva | CZE | STD | MIN | LADY | sobota S-05 | 45119 | Ano |
| Urban | Vojtěch | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-07 | 45108 | Ano |
| Václav | Temr | CZE | STD | MIN | REGULAR | sobota S-08 | 4547 | Ano |
| Váňa Ml. | Jindřich | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-05 | 4575 | Ano |
| Váňa St. | Jindra | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | sobota S-05 | 4583 | Ano |
| Veselý | Jan | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-11 | 45120 | Ano |
| Viková | Natálie | CZE | PRD | MIN | LADY | sobota S-09 | 4567 | Ano |
| Vlach | Frantisek | CZE | OPT | MIN | REGULAR | RO | 45143 | Ano |
| Vlk | Pavel | CZE | PRD | MIN | SENIOR | sobota S-06 | 4586 | Ano |
| Votoček | Miloš | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | RO | 45157 | Ano |
| Východský | Pavel | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | sobota S-05 | 4582 | Ano |
| Vystyd | Václav | CZE | OPT | MIN | SENIOR | sobota S-04 | 4515 | Ano |
| Wilk | Ivo | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | sobota S-01 | 4512 | Ano |
| Zakostelecky | Frantisek | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | RO | 45123 | Ano |
| Žampa | Petr | CZE | PCC | MIN | REGULAR | RO | 45159 | Ano |
| Zeman | Jiří | CZE | PDO | MIN | REGULAR | sobota S-09 | 4554 | Ano |
| Zvěřina | David | CZE | OPT | MIN | REGULAR | sobota S-10 | 4589 | Ano |
Celkem 148 střelců + 0 pouze RO
| Region | Sum # |
| CZE |
147 |
| SVK |
1 |
|
| Division | Sum # |
| 22L |
1 |
| OPN |
7 |
| OPT |
20 |
| PCC |
24 |
| PDO |
38 |
| PRD |
30 |
| STD |
28 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| 22L |
LADY |
1 |
| OPN |
LADY |
2 |
| OPN |
SENIOR |
1 |
| OPN |
SSENIOR |
2 |
| OPT |
GSENIOR |
1 |
| OPT |
LADY |
3 |
| OPT |
SENIOR |
3 |
| PCC |
LADY |
2 |
| PCC |
SENIOR |
4 |
| PCC |
SJUNIOR |
1 |
| PCC |
SSENIOR |
4 |
| PDO |
LADY |
1 |
| PDO |
SENIOR |
8 |
| PDO |
SSENIOR |
2 |
| PRD |
GSENIOR |
2 |
| PRD |
LADY |
2 |
| PRD |
SENIOR |
5 |
| PRD |
SJUNIOR |
1 |
| PRD |
SSENIOR |
3 |
| STD |
GSENIOR |
1 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
LADY |
1 |
| STD |
SENIOR |
7 |
| STD |
SJUNIOR |
1 |
| STD |
SSENIOR |
5 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| OPT | | PCC | PDO » SENIOR (8) | PRD » SENIOR (5) | STD » SSENIOR (5) » SENIOR (7) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|